- My Forums
- Tiger Rant
- LSU Recruiting
- SEC Rant
- Saints Talk
- Pelicans Talk
- More Sports Board
- Coaching Changes
- Fantasy Sports
- Golf Board
- Soccer Board
- O-T Lounge
- Tech Board
- Home/Garden Board
- Outdoor Board
- Health/Fitness Board
- Movie/TV Board
- Book Board
- Music Board
- Political Talk
- Money Talk
- Fark Board
- Gaming Board
- Travel Board
- Food/Drink Board
- Ticket Exchange
- TD Help Board
Customize My Forums- View All Forums
- Show Left Links
- Topic Sort Options
- Trending Topics
- Recent Topics
- Active Topics
Started By
Message
re: Big 8.7 quake shakes Eastern Russia
Posted on 7/30/25 at 3:37 am to Boomdaddy65201
Posted on 7/30/25 at 3:37 am to Boomdaddy65201
Fox saying 8.8
Posted on 7/30/25 at 6:00 am to Boomdaddy65201
Did anything bad happen overnight?
Luckily, everything seems ok so far.
Luckily, everything seems ok so far.
Posted on 7/30/25 at 6:27 am to SouthEasternKaiju
that fat frick Oprah not letting people evacuate using her private road
Posted on 7/30/25 at 6:31 am to Zendog
Trump should use imminent domain to take it.
Posted on 7/30/25 at 6:45 am to Strannix
Don’t recall seeing a correction that extreme. That’s nearly a whole point on the scale from initial reports.
I made an observation from having checked in on the usgs quake site almost daily.
How that deserves a DV is ridiculous.
I made an observation from having checked in on the usgs quake site almost daily.
How that deserves a DV is ridiculous.
This post was edited on 7/30/25 at 6:59 am
Posted on 7/30/25 at 7:32 am to Obtuse1
quote:
my age and diminished skill Hale'iwa Beach Park is more my speed now.
You surf?
Haleiwas wave is one of the gnarliest on the N Shore. You would be better off at Chuns reef
Posted on 7/30/25 at 7:38 am to SDVTiger
Loading Twitter/X Embed...
If tweet fails to load, click here. North Dakota is between 750 and 3,506 feet above sea level and its westernmost point is about 950 miles from the Pacific Ocean
Posted on 7/30/25 at 7:40 am to SDVTiger
quote:
You surf?
There isn't a hobby in the world Obtuse1 isn't versed (reads wiki pages) in. He climbs Everest like every year while carving a trinket with his many woodworking tools, then picks up a guitar and writes a ditty about it.
Posted on 7/30/25 at 7:58 am to Nutriaitch
The Klyuchevskoy Volcano is now erupting as well.
Posted on 7/30/25 at 8:04 am to Oates Mustache
Looks like max in Hawaii was 5.7 feet in Kahului Maui. Hilo had 4.9 feet, and 3.7 feet in Crescent City CA.
TSUNAMI MESSAGE NUMBER 13
NWS PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER HONOLULU HI
210 AM HST WED JUL 30 2025
TO - EMERGENCY MANAGEMENT IN THE STATE OF HAWAII
SUBJECT - TSUNAMI ADVISORY SUPPLEMENT
A TSUNAMI ADVISORY CONTINUES IN EFFECT FOR THE STATE OF HAWAII.
AN EARTHQUAKE HAS OCCURRED WITH THESE PRELIMINARY PARAMETERS
ORIGIN TIME - 0125 PM HST 29 JUL 2025
COORDINATES - 52.2 NORTH 160.0 EAST
LOCATION - OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA RUSSIA
MAGNITUDE - 8.8 MOMENT
MEASUREMENTS OR REPORTS OF TSUNAMI WAVE ACTIVITY
GAUGE LOCATION LAT LON TIME AMPL PER
------------------- ----- ------ ----- --------------- -----
OUVEA NEW CALEDONIA 20.5S 166.6E 1057Z 0.14M / 0.4FT 30MIN
HIENGHENE NEW CALED 20.7S 164.9E 1052Z 0.34M / 1.1FT 28MIN
HONIARA SB 9.4S 160.0E 1000Z 0.10M / 0.3FT 46MIN
ALOFI NU 19.1S 169.9W 1022Z 0.12M / 0.4FT 20MIN
VANUATU 17.8S 168.3E 1044Z 0.42M / 1.4FT 16MIN
ARENA COVE CA 38.9N 123.7W 0923Z 0.79M / 2.6FT 06MIN
MONTEREY HARBOR CA 36.6N 121.9W 0810Z 0.35M / 1.2FT 38MIN
PORT SAN LUIS CA 35.2N 120.8W 0933Z 0.86M / 2.8FT 18MIN
SANTA BARBARA CA 34.4N 119.7W 0947Z 0.33M / 1.1FT 14MIN
OFF OREGON COAST 45.8N 129.7W 0606Z 0.06M / 0.2FT 52MIN
OFU AS 14.2S 169.7W 0941Z 0.19M / 0.6FT 20MIN
CHARLESTON OR 43.3N 124.3W 0854Z 0.21M / 0.7FT 20MIN
LA PUSH WA 47.9N 124.6W 0741Z 0.23M / 0.8FT 34MIN
LITZLITZ VU 16.1S 167.4E 1003Z 0.34M / 1.1FT 52MIN
LUGANVILLE VU 15.5S 167.2E 0958Z 0.21M / 0.7FT 52MIN
AUNUU AS 14.3S 170.6W 0944Z 0.28M / 0.9FT 12MIN
AUASI AS 14.3S 170.6W 0944Z 0.29M / 0.9FT 10MIN
TAREKUKURE WHARF SB 6.7S 156.4E 0838Z 0.41M / 1.4FT 32MIN
LOMBRUM MANUS IS PG 2.0S 147.4E 0753Z 0.25M / 0.8FT 60MIN
CRESCENT CITY CA 41.7N 124.2W 0930Z 1.12M / 3.7FT 22MIN
HANASAKI HOKKAIDO J 43.3N 145.6E 0544Z 0.79M / 2.6FT 40MIN
APIA UPOLU WS 13.8S 171.8W 0943Z 0.70M / 2.3FT 18MIN
PAGO PAGO AS 14.3S 170.7W 0929Z 0.25M / 0.8FT 20MIN
DART 51425 9.5S 176.2W 0815Z 0.04M / 0.1FT 18MIN
HONOKOHAU HI USA 19.7N 156.0W 0741Z 0.11M / 0.4FT 10MIN
KAWAIHAE HAWAII 20.0N 155.8W 0719Z 0.37M / 1.2FT 14MIN
DEKEHTIK POHNPEI FM 7.0N 158.2E 0634Z 0.10M / 0.3FT 20MIN
DART 52402 11.9N 153.9E 0507Z 0.06M / 0.2FT 44MIN
KAUNAKAKAI US 21.1N 157.0W 0620Z 0.23M / 0.8FT 30MIN
PAGO BAY GUAM US 13.4N 144.8E 0707Z 0.15M / 0.5FT 10MIN
HONOLULU OAHU 21.3N 157.9W 0658Z 0.33M / 1.1FT 16MIN
KAHULUI MAUI 20.9N 156.5W 0609Z 1.74M / 5.7FT 34MIN
DUTCH HBR UNALASKA 53.9N 166.5W 0406Z 0.32M / 1.0FT 72MIN
ATKA AK 52.2N 174.2W 0430Z 0.55M / 1.8FT 38MIN
NIKOLSKI AK 52.9N 168.9W 0548Z 0.41M / 1.3FT 42MIN
BARBERS PT HI 21.3N 158.1W 0638Z 0.19M / 0.6FT 04MIN
HEEIA HI USA 21.4N 157.8W 0558Z 0.12M / 0.4FT 20MIN
WAKKANI JP 45.4N 141.7E 0610Z 0.23M / 0.8FT 56MIN
PORT ALLEN HI USA 21.9N 159.6W 0630Z 0.42M / 1.4FT 10MIN
CHICHIJIMA JP 27.1N 142.2E 0627Z 0.49M / 1.6FT 18MIN
WAIANAE HI USA 21.5N 158.2W 0622Z 0.37M / 1.2FT 10MIN
HILO HAWAII 19.7N 155.1W 0623Z 1.50M / 4.9FT 14MIN
HANALEI HI 22.2N 159.5W 0548Z 1.17M / 3.9FT 12MIN
KEEHI HI USA 21.3N 157.9W 0612Z 0.19M / 0.6FT 34MIN
MAKAPU`U HI 21.3N 157.7W 0604Z 0.70M / 2.3FT 14MIN
HALEIWA HI 21.6N 158.1W 0548Z 1.21M / 4.0FT 12MIN
NAWILIWILI KAUAI 22.0N 159.4W 0536Z 0.23M / 0.8FT 14MIN
NAWILIWILI HI 22.0N 159.4W 0537Z 0.23M / 0.7FT 12MIN
HANALEI HI USA 22.2N 159.5W 0533Z 0.90M / 3.0FT 20MIN
WAKE US 19.3N 166.6E 0350Z 0.22M / 0.7FT 14MIN
MERA JP 34.9N 139.8E 0510Z 0.32M / 1.1FT 24MIN
APRA HARBOR GUAM US 13.4N 144.7E 0442Z 0.12M / 0.4FT 56MIN
SAIPAN US 15.2N 145.7E 0456Z 0.23M / 0.7FT 60MIN
MIDWAY 28.2N 177.4W 0400Z 0.96M / 3.1FT 08MIN
DART 46413 48.0N 174.2W 0144Z 0.19M / 0.6FT 40MIN
KUSHIRO JP 43.0N 144.4E 0121Z 0.33M / 1.1FT 76MIN
DART 21415 50.2N 171.9E 0117Z 0.20M / 0.6FT 08MIN
DART 21414 49.0N 178.2E 0103Z 0.28M / 0.9FT 32MIN
DART 21416 48.1N 163.5E 0003Z 0.90M / 3.0FT 24MIN
LAT - LATITUDE (N-NORTH, S-SOUTH)
LON - LONGITUDE (E-EAST, W-WEST)
TIME - TIME OF THE MEASUREMENT (Z IS UTC IS GREENWICH TIME)
AMPL - TSUNAMI AMPLITUDE MEASURED RELATIVE TO NORMAL SEA LEVEL.
IT IS ...NOT... CREST-TO-TROUGH WAVE HEIGHT.
VALUES ARE GIVEN IN BOTH METERS(M) AND FEET(FT).
PER - PERIOD OF TIME IN MINUTES(MIN) FROM ONE WAVE TO THE NEXT.
NOTE - DART MEASUREMENTS ARE FROM THE DEEP OCEAN AND THEY
ARE GENERALLY MUCH SMALLER THAN WOULD BE COASTAL
MEASUREMENTS AT SIMILAR LOCATIONS.
EVALUATION
TSUNAMI WAVES THAT CAN BE A HAZARD TO SWIMMERS AND BOATERS AS
WELL AS TO PERSONS NEAR THE SHORE AT BEACHES AND IN HARBORS AND
MARINAS ARE NOW AFFECTING THE STATE OF HAWAII. THIS HAZARD COULD
CONTINUE FOR SEVERAL HOURS. THE SITUATION IS BEING MONITORED
CLOSELY AND THE ADVISORY WILL END WHEN THE HAZARD HAS PASSED.
FURTHER MESSAGES WILL BE ISSUED HOURLY OR SOONER AS CONDITIONS
WARRANT UNTIL THE THREAT TO HAWAII HAS PASSED.
TSUNAMI MESSAGE NUMBER 13
NWS PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER HONOLULU HI
210 AM HST WED JUL 30 2025
TO - EMERGENCY MANAGEMENT IN THE STATE OF HAWAII
SUBJECT - TSUNAMI ADVISORY SUPPLEMENT
A TSUNAMI ADVISORY CONTINUES IN EFFECT FOR THE STATE OF HAWAII.
AN EARTHQUAKE HAS OCCURRED WITH THESE PRELIMINARY PARAMETERS
ORIGIN TIME - 0125 PM HST 29 JUL 2025
COORDINATES - 52.2 NORTH 160.0 EAST
LOCATION - OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA RUSSIA
MAGNITUDE - 8.8 MOMENT
MEASUREMENTS OR REPORTS OF TSUNAMI WAVE ACTIVITY
GAUGE LOCATION LAT LON TIME AMPL PER
------------------- ----- ------ ----- --------------- -----
OUVEA NEW CALEDONIA 20.5S 166.6E 1057Z 0.14M / 0.4FT 30MIN
HIENGHENE NEW CALED 20.7S 164.9E 1052Z 0.34M / 1.1FT 28MIN
HONIARA SB 9.4S 160.0E 1000Z 0.10M / 0.3FT 46MIN
ALOFI NU 19.1S 169.9W 1022Z 0.12M / 0.4FT 20MIN
VANUATU 17.8S 168.3E 1044Z 0.42M / 1.4FT 16MIN
ARENA COVE CA 38.9N 123.7W 0923Z 0.79M / 2.6FT 06MIN
MONTEREY HARBOR CA 36.6N 121.9W 0810Z 0.35M / 1.2FT 38MIN
PORT SAN LUIS CA 35.2N 120.8W 0933Z 0.86M / 2.8FT 18MIN
SANTA BARBARA CA 34.4N 119.7W 0947Z 0.33M / 1.1FT 14MIN
OFF OREGON COAST 45.8N 129.7W 0606Z 0.06M / 0.2FT 52MIN
OFU AS 14.2S 169.7W 0941Z 0.19M / 0.6FT 20MIN
CHARLESTON OR 43.3N 124.3W 0854Z 0.21M / 0.7FT 20MIN
LA PUSH WA 47.9N 124.6W 0741Z 0.23M / 0.8FT 34MIN
LITZLITZ VU 16.1S 167.4E 1003Z 0.34M / 1.1FT 52MIN
LUGANVILLE VU 15.5S 167.2E 0958Z 0.21M / 0.7FT 52MIN
AUNUU AS 14.3S 170.6W 0944Z 0.28M / 0.9FT 12MIN
AUASI AS 14.3S 170.6W 0944Z 0.29M / 0.9FT 10MIN
TAREKUKURE WHARF SB 6.7S 156.4E 0838Z 0.41M / 1.4FT 32MIN
LOMBRUM MANUS IS PG 2.0S 147.4E 0753Z 0.25M / 0.8FT 60MIN
CRESCENT CITY CA 41.7N 124.2W 0930Z 1.12M / 3.7FT 22MIN
HANASAKI HOKKAIDO J 43.3N 145.6E 0544Z 0.79M / 2.6FT 40MIN
APIA UPOLU WS 13.8S 171.8W 0943Z 0.70M / 2.3FT 18MIN
PAGO PAGO AS 14.3S 170.7W 0929Z 0.25M / 0.8FT 20MIN
DART 51425 9.5S 176.2W 0815Z 0.04M / 0.1FT 18MIN
HONOKOHAU HI USA 19.7N 156.0W 0741Z 0.11M / 0.4FT 10MIN
KAWAIHAE HAWAII 20.0N 155.8W 0719Z 0.37M / 1.2FT 14MIN
DEKEHTIK POHNPEI FM 7.0N 158.2E 0634Z 0.10M / 0.3FT 20MIN
DART 52402 11.9N 153.9E 0507Z 0.06M / 0.2FT 44MIN
KAUNAKAKAI US 21.1N 157.0W 0620Z 0.23M / 0.8FT 30MIN
PAGO BAY GUAM US 13.4N 144.8E 0707Z 0.15M / 0.5FT 10MIN
HONOLULU OAHU 21.3N 157.9W 0658Z 0.33M / 1.1FT 16MIN
KAHULUI MAUI 20.9N 156.5W 0609Z 1.74M / 5.7FT 34MIN
DUTCH HBR UNALASKA 53.9N 166.5W 0406Z 0.32M / 1.0FT 72MIN
ATKA AK 52.2N 174.2W 0430Z 0.55M / 1.8FT 38MIN
NIKOLSKI AK 52.9N 168.9W 0548Z 0.41M / 1.3FT 42MIN
BARBERS PT HI 21.3N 158.1W 0638Z 0.19M / 0.6FT 04MIN
HEEIA HI USA 21.4N 157.8W 0558Z 0.12M / 0.4FT 20MIN
WAKKANI JP 45.4N 141.7E 0610Z 0.23M / 0.8FT 56MIN
PORT ALLEN HI USA 21.9N 159.6W 0630Z 0.42M / 1.4FT 10MIN
CHICHIJIMA JP 27.1N 142.2E 0627Z 0.49M / 1.6FT 18MIN
WAIANAE HI USA 21.5N 158.2W 0622Z 0.37M / 1.2FT 10MIN
HILO HAWAII 19.7N 155.1W 0623Z 1.50M / 4.9FT 14MIN
HANALEI HI 22.2N 159.5W 0548Z 1.17M / 3.9FT 12MIN
KEEHI HI USA 21.3N 157.9W 0612Z 0.19M / 0.6FT 34MIN
MAKAPU`U HI 21.3N 157.7W 0604Z 0.70M / 2.3FT 14MIN
HALEIWA HI 21.6N 158.1W 0548Z 1.21M / 4.0FT 12MIN
NAWILIWILI KAUAI 22.0N 159.4W 0536Z 0.23M / 0.8FT 14MIN
NAWILIWILI HI 22.0N 159.4W 0537Z 0.23M / 0.7FT 12MIN
HANALEI HI USA 22.2N 159.5W 0533Z 0.90M / 3.0FT 20MIN
WAKE US 19.3N 166.6E 0350Z 0.22M / 0.7FT 14MIN
MERA JP 34.9N 139.8E 0510Z 0.32M / 1.1FT 24MIN
APRA HARBOR GUAM US 13.4N 144.7E 0442Z 0.12M / 0.4FT 56MIN
SAIPAN US 15.2N 145.7E 0456Z 0.23M / 0.7FT 60MIN
MIDWAY 28.2N 177.4W 0400Z 0.96M / 3.1FT 08MIN
DART 46413 48.0N 174.2W 0144Z 0.19M / 0.6FT 40MIN
KUSHIRO JP 43.0N 144.4E 0121Z 0.33M / 1.1FT 76MIN
DART 21415 50.2N 171.9E 0117Z 0.20M / 0.6FT 08MIN
DART 21414 49.0N 178.2E 0103Z 0.28M / 0.9FT 32MIN
DART 21416 48.1N 163.5E 0003Z 0.90M / 3.0FT 24MIN
LAT - LATITUDE (N-NORTH, S-SOUTH)
LON - LONGITUDE (E-EAST, W-WEST)
TIME - TIME OF THE MEASUREMENT (Z IS UTC IS GREENWICH TIME)
AMPL - TSUNAMI AMPLITUDE MEASURED RELATIVE TO NORMAL SEA LEVEL.
IT IS ...NOT... CREST-TO-TROUGH WAVE HEIGHT.
VALUES ARE GIVEN IN BOTH METERS(M) AND FEET(FT).
PER - PERIOD OF TIME IN MINUTES(MIN) FROM ONE WAVE TO THE NEXT.
NOTE - DART MEASUREMENTS ARE FROM THE DEEP OCEAN AND THEY
ARE GENERALLY MUCH SMALLER THAN WOULD BE COASTAL
MEASUREMENTS AT SIMILAR LOCATIONS.
EVALUATION
TSUNAMI WAVES THAT CAN BE A HAZARD TO SWIMMERS AND BOATERS AS
WELL AS TO PERSONS NEAR THE SHORE AT BEACHES AND IN HARBORS AND
MARINAS ARE NOW AFFECTING THE STATE OF HAWAII. THIS HAZARD COULD
CONTINUE FOR SEVERAL HOURS. THE SITUATION IS BEING MONITORED
CLOSELY AND THE ADVISORY WILL END WHEN THE HAZARD HAS PASSED.
FURTHER MESSAGES WILL BE ISSUED HOURLY OR SOONER AS CONDITIONS
WARRANT UNTIL THE THREAT TO HAWAII HAS PASSED.
Posted on 7/30/25 at 8:17 am to NorthEndZone
5' in Hilo probably jacked some stuff up given the large commercial district in the harbor there.
Posted on 7/30/25 at 8:29 am to stout
quote:
There isn't a hobby in the world Obtuse1 isn't versed (reads wiki pages) in. He climbs Everest like every year while carving a trinket with his many woodworking tools, then picks up a guitar and writes a ditty about it.
I was gonna say hows some dude in LA catching waves.
Posted on 7/30/25 at 8:58 am to stout
quote:
There isn't a hobby in the world Obtuse1 isn't versed
I'm ashamed to say when I first started here I believed every word.
Now I just scroll over his yarns like they are an oweo post.
Posted on 7/30/25 at 9:36 am to SDVTiger
High water line got slightly higher overnight on the beach - now to enjoy the day
Bad luck Brian be damned I survived
Waiting for some Hawaii pics to see what happened there
Bad luck Brian be damned I survived
Waiting for some Hawaii pics to see what happened there
Posted on 7/30/25 at 9:39 am to metallica81788
Looks like SoCal is safe
quote:
ago / 10:19 AM EDT
Tsunami advisory canceled for some coastal areas of California
Marlene Lenthang
The NOAA has canceled the tsunami advisory for some coastal areas of California from the California/Mexico border to Rincon Point, California, located 15 miles southeast of Santa Barbara. This means the Los Angeles area is no longer under a tsunami advisory.
Posted on 7/30/25 at 10:09 am to stout
quote:
There isn't a hobby in the world Obtuse1 isn't versed (reads wiki pages) in. He climbs Everest like every year while carving a trinket with his many woodworking tools, then picks up a guitar and writes a ditty about it.
Don't forget about his frequent treks to Antarctica.
Posted on 7/30/25 at 10:17 am to HoLeInOnEr05
quote:Eminent.
Trump should use imminent domain to take it.
It might also be imminent if they have you bent over and are about to do it to you, but that is another meaning.
Posted on 7/30/25 at 10:24 am to stout
quote:If you’re in Nebraska, time to GTFO.
There is no threat for tsunami impacts in North Dakota.
Popular
Back to top



1













