Started By
Message

re: The NATITUDE Thread | NLDS Game 5 | Nationals (Strasburg) @ Dodgers (Buehler) 8:37 EST

Posted on 10/10/19 at 7:44 am to
Posted by Fat Bastard
coach, investor, gambler
Member since Mar 2009
72460 posts
Posted on 10/10/19 at 7:44 am to
quote:

How long does this narrative go on for? Greinke and Verlander looked terrible against the mighty Rays lineup, while the Yankees pitchers dominated a very good Twins lineup.




so sagarin is a liar??

A 1 Cole, Gerrit HOU R 2.21 39.67$ 212.1 2.50 326 20 8.18 0 14.64 0.579 2.53
A 2 Verlander, Justin HOU R 2.29 40.86$ 223.0 2.58 300 21 7.47 0 13.64 0.579 3.10
A 3 Greinke, Zack HOU R 2.51 32.33$ 208.2 2.93 187 18 9.01 0 8.05 0.623 3.13
A 4 Morton, Charlie TBR R 2.53 30.20$ 194.2 3.05 240 16 10.31 0 9.79 0.623 2.79
A 5 Giolito, Lucas CHW R 2.74 27.74$ 176.2 3.41 228 14 9.78 0 10.83 0.646 3.30
A 6 Bieber, Shane CLE R 2.84 31.85$ 214.1 3.28 259 15 9.74 0 10.13 0.663 3.17
A 7 Lynn, Lance TEX R 3.08 27.39$ 208.1 3.67 246 16 11.32 0 8.31 0.689 3.08
A 8 Berrios, Jose MIN R 3.29 24.03$ 200.1 3.68 195 14 11.41 0 6.35 0.707 3.74
A 9 Minor, Mike TEX L 3.32 24.88$ 208.1 3.59 200 14 11.45 0 6.19 0.704 4.15
A 10 Rodriguez, Eduardo BOS L 3.42 24.34$ 203.1 3.81 213 19 12.26 0 6.17 0.714 3.78
markov OPP
NPERA DOL$ IP ERA SO WIN MOB SV RICKEY/9IP OPS DIPS-ERA
A 11 Bailey, Homer OAK R 3.44 10.31$ 163.1 4.57 149 13 12.07 0 5.14 0.719 3.98
A 12 Fiers, Mike OAK R 3.45 20.42$ 184.2 3.90 126 15 11.11 0 4.03 0.712 4.90
A 13 Keller, Brad KCR R 3.47 6.61$ 165.1 4.19 122 7 12.68 0 2.96 0.711 4.30
A 14 Anderson, Brett OAK L 3.55 14.56$ 176.0 3.89 90 13 11.97 0 1.64 0.724 4.58
A 15 Miley, Wade HOU L 3.57 16.38$ 167.1 3.98 140 14 12.37 0 4.16 0.725 4.44
A 16 Gonzales, Marco SEA L 3.58 19.60$ 203.0 3.99 147 16 12.06 0 3.46 0.736 4.12
A 17 Tanaka, Masahiro NYY R 3.65 16.53$ 182.0 4.45 149 11 11.27 0 5.09 0.751 4.13
A 18 Boyd, Matthew DET L 3.75 17.13$ 185.1 4.56 238 9 11.46 0 9.10 0.765 4.06
A 19 Perez, Martin MIN L 4.21 1.59$ 165.1 5.12 135 10 13.83 0 2.52 0.785 4.54
A 20 Porcello, Rick BOS R 4.26 5.00$ 174.1 5.52 143 14 12.85 0 3.53 0.808 4.50

now show me the yankees pitchers in the top 20. there is 1. that is it.

1 deGrom, Jacob NYM R 2.28 33.48$ 204.0 2.43 255 11 9.04 0 11.21 0.580 2.61
A 2 Flaherty, Jack STL R 2.46 31.27$ 196.1 2.75 231 11 9.03 0 10.56 0.591 3.32
A 3 Gray, Sonny CIN R 2.59 26.80$ 175.1 2.87 205 11 10.11 0 9.41 0.605 3.34
A 4 Ryu, Hyun-Jin LAD L 2.62 30.20$ 182.2 2.32 163 14 9.26 0 7.77 0.622 3.07
A 5 Strasburg, Stephen WSN R 2.62 33.57$ 209.0 3.32 251 18 9.78 0 10.03 0.620 3.10
A 6 Scherzer, Max WSN R 2.65 28.63$ 172.1 2.92 243 11 9.61 0 12.08 0.636 2.38
A 7 Buehler, Walker LAD R 2.72 28.87$ 182.1 3.26 215 14 9.72 0 9.89 0.636 2.93
A 8 Soroka, Mike ATL R 2.73 25.36$ 174.2 2.68 142 13 10.36 0 5.96 0.627 3.43
A 9 Castillo, Luis CIN R 2.88 28.16$ 190.2 3.40 226 15 10.62 0 9.05 0.633 3.61
A 10 Kershaw, Clayton LAD L 3.04 29.72$ 178.1 3.03 189 16 9.49 0 9.05 0.662 3.75
markov OPP
NPERA DOL$ IP ERA SO WIN MOB SV RICKEY/9IP OPS DIPS-ERA
A 11 Corbin, Patrick WSN L 3.06 28.94$ 202.0 3.25 238 14 10.78 0 8.82 0.668 3.40
A 12 Hendricks, Kyle CHC R 3.22 21.67$ 177.0 3.46 150 11 10.63 0 6.00 0.686 3.53
A 13 Wheeler, Zack NYM R 3.25 20.00$ 195.1 3.96 195 11 11.43 0 6.56 0.693 3.35
A 14 Samardzija, Jeff SFG R 3.29 21.95$ 181.1 3.52 140 11 10.27 0 5.67 0.692 4.42
A 15 Darvish, Yu CHC R 3.34 19.94$ 178.2 3.98 229 6 10.43 0 10.11 0.695 3.95
A 16 Stroman, Marcus NYM R 3.39 20.19$ 184.1 3.22 159 10 11.82 0 4.95 0.696 3.66
A 17 Sanchez, Anibal WSN R 3.40 15.82$ 166.0 3.85 134 11 11.66 0 4.61 0.709 4.16
A 18 Lucchesi, Joey SDP L 3.43 15.86$ 163.2 4.18 158 10 11.11 0 6.58 0.702 4.09
A 19 Bumgarner, Madison SFG L 3.45 22.59$ 207.2 3.90 203 9 10.57 0 7.22 0.716 3.77
A 20 Syndergaard, Noah NYM R 3.45 14.35$ 197.2 4.28 202 10 11.38 0 6.81 0.714 3





LINK




now sit down and stfu alter
Jump to page
Page First 14 15 16
Jump to page
first pageprev pagePage 16 of 16Next pagelast page
refresh

Back to top
logoFollow TigerDroppings for LSU Football News
Follow us on Twitter, Facebook and Instagram to get the latest updates on LSU Football and Recruiting.

FacebookTwitterInstagram