- My Forums
- Tiger Rant
- LSU Recruiting
- SEC Rant
- Saints Talk
- Pelicans Talk
- More Sports Board
- Fantasy Sports
- Golf Board
- Soccer Board
- O-T Lounge
- Tech Board
- Home/Garden Board
- Outdoor Board
- Health/Fitness Board
- Movie/TV Board
- Book Board
- Music Board
- Political Talk
- Money Talk
- Fark Board
- Gaming Board
- Travel Board
- Food/Drink Board
- Ticket Exchange
- TD Help Board
Customize My Forums- View All Forums
- Show Left Links
- Topic Sort Options
- Trending Topics
- Recent Topics
- Active Topics
Started By
Message
re: Baseball: LSU 4 @ Ole Miss 3 | FINAL/13 | TIGERS WIN!!! Lead Series 1-0 |
Posted on 5/4/12 at 9:02 pm to AstroTiger
Posted on 5/4/12 at 9:02 pm to AstroTiger
Almost got lucky there
Posted on 5/4/12 at 9:03 pm to AstroTiger
1 out, Jones hitting
outside, 1-0
high, 2-0
strike, 2-1
fly out to deep right
outside, 1-0
high, 2-0
strike, 2-1
fly out to deep right
This post was edited on 5/4/12 at 9:04 pm
Posted on 5/4/12 at 9:03 pm to c on z
What's this pitcher's deal? He thinks he has swag? frick no
Posted on 5/4/12 at 9:04 pm to OneMoreTime
COME ON!!!!!! COME ON!!!!!
JaCoby Jones .000 (0 for 4), 0 2B, 0 3B, 0 HR, 0 RBI, 0 R, 0 BB, 0 HBP, 2 K, .000 OBP, .000 SLG %
JaCoby Jones .249 (44 for 177), 11 2B, 1 3B, 2 HR, 20 RBI, 35 R, 8 BB, 5 HBP, 36 K, .298 OBP, .356 SLG %
JaCoby Jones .000 (0 for 4), 0 2B, 0 3B, 0 HR, 0 RBI, 0 R, 0 BB, 0 HBP, 2 K, .000 OBP, .000 SLG %
JaCoby Jones .249 (44 for 177), 11 2B, 1 3B, 2 HR, 20 RBI, 35 R, 8 BB, 5 HBP, 36 K, .298 OBP, .356 SLG %
Posted on 5/4/12 at 9:04 pm to AstroTiger
"Jones hitting" lol at that
Posted on 5/4/12 at 9:04 pm to AstroTiger
FUUUUUCK....
Arby Fields .200 (1 for 5), 0 2B, 0 3B, 0 HR, 0 RBI, 0 R, 0 BB, 0 HBP, 3 K, .200 OBP, .200 SLG %
Austin Nola .750 (3 for 4), 1 2B, 0 3B, 0 HR, 0 RBI, 1 R, 0 BB, 0 HBP, 0 K, .750 OBP, 1.000 SLG %
Mason Katz .000 (0 for 4), 0 2B, 0 3B, 0 HR, 0 RBI, 0 R, 0 BB, 0 HBP, 0 K, .000 OBP, .000 SLG %
Raph Rhymes .250 (1 for 4), 0 2B, 0 3B, 0 HR, 1 RBI, 0 R, 0 BB, 0 HBP, 1 K, .250 OBP, .250 SLG %
Tyler Moore .250 (1 for 4), 0 2B, 0 3B, 1 HR, 1 RBI, 1 R, 0 BB, 0 HBP, 1 K, .250 OBP, 1.000 SLG %
Grant Dozar .333 (1 for 3), 0 2B, 0 3B, 1 HR, 1 RBI, 1 R, 1 BB, 0 HBP, 0 K, .500 OBP, 1.333 SLG %
Ty Ross .333 (1 for 3), 0 2B, 0 3B, 0 HR, 0 RBI, 0 R, 1 BB, 0 HBP, 0 K, .500 OBP, .333 SLG %
Tyler Hanover .000 (0 for 4), 0 2B, 0 3B, 0 HR, 0 RBI, 0 R, 0 BB, 0 HBP, 0 K, .000 OBP, .000 SLG %
JaCoby Jones .000 (0 for 4), 0 2B, 0 3B, 0 HR, 0 RBI, 0 R, 0 BB, 0 HBP, 2 K, .000 OBP, .000 SLG %
Arby Fields .200 (1 for 5), 0 2B, 0 3B, 0 HR, 0 RBI, 0 R, 0 BB, 0 HBP, 3 K, .200 OBP, .200 SLG %
Austin Nola .750 (3 for 4), 1 2B, 0 3B, 0 HR, 0 RBI, 1 R, 0 BB, 0 HBP, 0 K, .750 OBP, 1.000 SLG %
Mason Katz .000 (0 for 4), 0 2B, 0 3B, 0 HR, 0 RBI, 0 R, 0 BB, 0 HBP, 0 K, .000 OBP, .000 SLG %
Raph Rhymes .250 (1 for 4), 0 2B, 0 3B, 0 HR, 1 RBI, 0 R, 0 BB, 0 HBP, 1 K, .250 OBP, .250 SLG %
Tyler Moore .250 (1 for 4), 0 2B, 0 3B, 1 HR, 1 RBI, 1 R, 0 BB, 0 HBP, 1 K, .250 OBP, 1.000 SLG %
Grant Dozar .333 (1 for 3), 0 2B, 0 3B, 1 HR, 1 RBI, 1 R, 1 BB, 0 HBP, 0 K, .500 OBP, 1.333 SLG %
Ty Ross .333 (1 for 3), 0 2B, 0 3B, 0 HR, 0 RBI, 0 R, 1 BB, 0 HBP, 0 K, .500 OBP, .333 SLG %
Tyler Hanover .000 (0 for 4), 0 2B, 0 3B, 0 HR, 0 RBI, 0 R, 0 BB, 0 HBP, 0 K, .000 OBP, .000 SLG %
JaCoby Jones .000 (0 for 4), 0 2B, 0 3B, 0 HR, 0 RBI, 0 R, 0 BB, 0 HBP, 2 K, .000 OBP, .000 SLG %
Posted on 5/4/12 at 9:04 pm to AstroTiger
2 out, Fields at the plate
bloop out to 3rd baseman
bloop out to 3rd baseman
Popular
Back to top



3









